Carrito: 0 producto Productos vacío    

Ningún producto

A determinar Transporte
0,00 € Total

Confirmar

Producto añadido correctamente a su carrito de la compra

Cantidad
Total

Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.

Total productos: (impuestos inc.)
Total envío: (impuestos inc.) A determinar
Total (impuestos inc.)
Continuar la compra Ir a la caja

Categorías

Información

Juego de juntas de culata TA Technix adecuado para 1,8l Opel Ascona C/Astra F/Kadett E/Omega A/Rekord E/Vectra A

Juego de juntas de culata TA Technix adecuado para 1,8l Opel Ascona C/Astra F/Kadett E/Omega A/Rekord E/Vectra A Ver más grande

Nuevo producto

Juego de juntas de culata TA Technix adecuado para 1,8l Opel Ascona C/Astra F/Kadett E/Omega A/Rekord E/Vectra A

Más detalles

49,00 € IVA incluido

AL901115

Pulse una de las siguientes opciones:

Pareja
Izquierdo
Derecho

Más

Juego de juntas de culata TA Technix
Número de comparación OEM: 16 06 666, 90 397 692
 
contiene:
Junta de culata
Número de comparación OEM: 6 07 431, 6 07 986, 90 409 570
Sello de vástago de válvula (8 piezas)
Número de comparación OEM: 6 42 527, 90 215 296
Junta del colector de escape
Número de comparación OEM: 8 50 615, 90 409 641, 90 409 642
Junta del colector de admisión
Número de comparación OEM: 8 50 501, 8 50 600, 90 351 504
Junta de tapa de válvula
Número de comparación OEM: 6 38 192, 6 38 725, 90 354 232, 90 412 303
Sello del árbol de levas
Número de comparación OEM: 56 36 970, 6 36 841, 90 280 463, 90 285 291, 90 298 390
Junta tórica de la bomba de agua de sellado (90 mm)
Número de comparación OEM: 13 34 748, 13 34 748
Junta tórica termostato (56mm)
Número de comparación OEM: 13 38 217, 90 220 436
+ Paquete de sello
 
adecuado para:
Opel Ascona C CC (84_,89_) 1.8, año 09.87 - 08.88, 62kW, 84HP, 1796ccm
Opel Ascona C CC (84_,89_) 1.8 E, año 01.85 - 08.86, 74kW, 100PS, 1796ccm
Opel Ascona C (81_,86_,87_,88_) 1.8, año 09.87 - 08.88, 62kW, 84HP, 1796ccm
Opel Ascona C (81_,86_,87_,88_) 1.8 E, año 01.85 - 08.86,74kW,100PS,1796ccm
Opel Astra F CC (53_,54_,58_,59_) 1.8 i, año 09.91 - 01.98, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Astra F (56_,57_) 1.8 i, año 03.92 - 09.98, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Astra F Caravan (51_,52_) 1.8 i, año 09.91 - 01.98, 66kW, 90HP, 1796ccm
Opel Kadett E CC (33_,34_,43_,44_) 1.8 S, año 09.87 - 08.91, 62kW, 84HP, 1796ccm
Opel Kadett E CC (33_,34_,43_,44_) 1.8 i, año 06.85 - 08.91, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Kadett E (39_,49_) 1.8 S, año 09.87 - 08.91, 62kW, 84HP, 1798ccm
Opel Kadett E (39_,49_) 1.8 i, año 09.90 - 08.91, 66kW, 90HP, 1796ccm
Opel Kadett E Caravan (35_,36_,45_,46_) 1.8 S, año 09.87 - 08.91, 62kW, 84HP, 1796ccm
Opel Kadett E Caravan (35_,36_,45_,46_) 1.8 i, año 06.85 - 08.91,66kW,90PS,1796ccm
Opel Omega A (16_,17_,19_) 1.8 N, año 09.86 - 08.87, 60kW, 82HP, 1796ccm
Opel Omega A (16_,17_,19_) 1.8 N, año 11.86 - 09.88, 63kW, 86HP, 1796ccm
Opel Omega A (16_,17_,19_) 1.8, año 09.87 - 03.94, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Omega A (16_,17_,19_) 1.8 S, año 09.86 - 03.94, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Omega A Caravan (66_,67_) 1.8 N, año 09.86 - 08.87, 60kW, 82HP, 1796ccm
Opel Omega A Caravan (66_,67_) 1.8, año 09.87 - 03.94, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Omega A Caravan (66_,67_) 1.8 S, año 09.86 - 03.94, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Omega A Caravan (66_,67_) 1.8 N, año 11.86 - 09.88, 63kW, 86HP, 1796ccm
Opel Rekord E (17_-19_,11_,14_,16_) 1.8 E, año 05.85 - 08.86, 74kW, 100PS, 1796ccm
Opel Rekord E Caravan (61_,66_,67_) 1.8 E, año 05.85 - 08.86, 74kW, 100PS, 1796ccm
Opel Vectra A CC (88_,89_) 1.8 S, año 09.88 - 07.89, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Vectra A CC (88_,89_) 1.8 i, año 09.88 - 10.90, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Vectra A CC (88_,89_) 1,8 i KAT, año 03,90 - 11,95,66kW,90PS,1796ccm
Opel Vectra A (86_,87_) 1.8 S, año 09.88 - 07.89, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Vectra A (86_,87_) 1.8 S 4x4, año 01.89 - 07.89, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Vectra A (86_,87_) 1.8 S, año 09.89 - 10.90, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Vectra A (86_,87_) 1.8 i KAT, año 03.90 - 11.95, 66kW, 90PS, 1796ccm

Los clientes que han comprado este producto también han comprado: