Carrito: 0 producto Productos vacío    

Ningún producto

A determinar Transporte
0,00 € Total

Confirmar

Producto añadido correctamente a su carrito de la compra

Cantidad
Total

Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.

Total productos: (impuestos inc.)
Total envío: (impuestos inc.) A determinar
Total (impuestos inc.)
Continuar la compra Ir a la caja

Categorías

Información

Juego de juntas de culata TA Technix 1,0l/1,3l/1,4l adecuado para Seat Ibiza/VW Derby/Golf/Jetta/Vento/Polo

Juego de juntas de culata TA Technix 1,0l/1,3l/1,4l adecuado para Seat Ibiza/VW Derby/Golf/Jetta/Vento/Polo Ver más grande

Nuevo producto

Juego de juntas de culata TA Technix 1,0l/1,3l/1,4l adecuado para Seat Ibiza/VW Derby/Golf/Jetta/Vento/Polo

Más detalles

49,00 € IVA incluido

AL901120

Pulse una de las siguientes opciones:

Pareja
Izquierdo
Derecho

Más

Juego de juntas de culata TA Technix
Número de comparación OEM: 030 198 012A
 
contiene:
Junta de culata
Número de comparación OEM: 030 103 383 K, 030 103 383 M, 030 103 383 N
Junta tapa válvulas + cono goma (3 piezas)
Número de comparación OEM: 030 103 483 B, 030 103 483 D
Sello de vástago de válvula (8 piezas)
Número de comparación OEM: 026 109 675
Junta del colector de escape
Número de comparación OEM: 030 253 039 A
Junta del colector de admisión
Número de comparación OEM: 030 129 717 D
+Piezas de fijación del cilindro/cárter
Número de comparación OEM: --
 
adecuado para:
Seat Ibiza II (6K1) 1.0, año 03.93 - 09.96, 33kW, 45HP, 1043ccm
Seat Ibiza II (6K1) 1.3 i, año 03.93 - 08.99, 40kW, 54PS, 1272ccm
Modelos hasta el chasis no. 6K-ZR-000 100
 
VW Derby (86C, 80) 1.0, año 08.81 - 12.84, 33kW, 45HP, 1043ccm
VW Golf II (19E, 1G1) 1.0, año 08.85 - 10.91, 37kW, 50PS, 1043ccm
VW Golf II (19E, 1G1) 1.3, año 08.83 - 06.87, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Golf II (19E, 1G1) 1.3 KAT, año 06.86 - 12.92, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Golf III (1H1) 1.4, año 11.91 - 08.97, 40kW, 55PS, 1390ccm
VW Golf III (1H1) 1.4, año 10.91 - 08.97, 44kW, 60PS, 1390ccm
VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, año 01.84 - 06.87, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT, año 06.87 - 12.91, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo (86C, 80) 1.0, año 08.85 - 01.92, 33kW, 45HP, 1043ccm
VW Polo (86C, 80) 1.0 KAT, año 08.89 - 09.94, 33kW, 45PS, 1043ccm
VW Polo (86C, 80) 1.3, año 08.83 - 07.88, 40kW, 55HP, 1272ccm
VW Polo (86C, 80) 1.3 KAT, año 07.87 - 09.94, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo (86C, 80) 1.3 KAT, año 10.89 - 03.91, 55kW, 75PS, 1272ccm
VW Polo clásico (86C, 80) 1.0, año 01.85 - 09.94, 33kW, 45HP, 1043ccm
VW Polo clásico (86C, 80) 1.3, año 01.85 - 07.87, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo Classic (86C, 80) 1.3 KAT, año 07.87 - 09.94, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.0, año 08.85 - 01.92, 33kW, 45PS, 1043ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.0 KAT, año 08.89 - 09.94, 33kW, 45PS, 1043ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3, año 08.83 - 06.87, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 KAT, año 07.87 - 08.94, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 KAT, año 10.89 - 09.94, 55kW, 75PS, 1272ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3, año 03.91 - 09.94, 57kW, 78PS, 1272ccm
VW Polo Kasten (86CF) 1.0, año 08.92 - 07.94, 33kW, 45HP, 1043ccm
VW Polo Kasten (86CF) 1.3, año 08.92 - 07.94, 40kW, 54HP, 1272ccm
VW Polo Kasten (6NF) 1.0, año 10.94 - 12.99, 33kW, 45HP, 1043ccm
VW Vento (1H2) 1.4, año 11.91 - 09.98, 40kW, 55HP, 1390ccm
VW Vento (1H2) 1.4, año 11.91 - 09.98, 44kW, 60PS, 1390ccm
 
sólo código de motor ABD hasta el año de construcción 07.1992
se refiere a sellos de vástago de válvula
sólo código de motor ABD hasta el año de construcción 07.1994
se refiere a la junta del colector de escape

Los clientes que han comprado este producto también han comprado: