Carrito: 0 producto Productos vacío    

Ningún producto

A determinar Transporte
0,00 € Total

Confirmar

Producto añadido correctamente a su carrito de la compra

Cantidad
Total

Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.

Total productos: (impuestos inc.)
Total envío: (impuestos inc.) A determinar
Total (impuestos inc.)
Continuar la compra Ir a la caja

Categorías

Información

Brazo transversal TA Technix adecuado para Ford Fiesta III/Fiesta Kasten/Courier Kasten/Ka, eje delantero-R

Brazo transversal TA Technix adecuado para Ford Fiesta III/Fiesta Kasten/Courier Kasten/Ka, eje delantero-L Ver más grande

Nuevo producto

Brazo transversal TA Technix adecuado para Ford Fiesta III/Fiesta Kasten/Courier Kasten/Ka, eje delantero-R

Más detalles

39,00 € IVA incluido

AL901060

Pulse una de las siguientes opciones:

Pareja
Izquierdo
Derecho

Más

Eje delantero de horquilla TA Technix derecho
con articulación y rodamiento
Fijación de 3 puntos
Articulación = cono de 16,5 mm
 
adecuado para:
Ford Fiesta III (GFJ) 1.1, año 03.89 - 12.95, 40kW, 55PS, 1119ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.3, año 03.89 - 12.95, 44kW, 60PS, 1297ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.3, año 03.89 - 12.92, 44kW, 60PS, 1299ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.3 KAT, año 05.91 - 01.97, 44kW, 60PS, 1299ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.4, año 03.89 - 12.95, 52kW, 71PS, 1391ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.4, año 03.89 - 12.95, 54kW, 73PS, 1391ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.4 KAT, año 03.89 - 12.95, 54kW, 73PS, 1391ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.6 i 16V, año 01.94 - 12.95, 65kW, 88PS, 1597ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.6, año 03.89 - 12.92, 66kW, 90PS, 1597ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.6 XR2i, año 03.89 - 03.93, 76kW, 103PS, 1598ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.8 16V, año 02.92 - 12.95, 77kW, 105PS, 1796ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.8 XR2i 16V, año 02.92 - 12.95, 96kW, 130PS, 1796ccm
Ford Fiesta III (GFJ) 1.8 D, año 03.89 - 12.95, 44kW, 60PS, 1753ccm
 
Ford Fiesta Furgón (FVD) 1.8 D (FVJ), año 03.89 - 12.95, 43kW, 60PS, 1753ccm
 
Ford Courier Box (F3L, F5L) 1.3, año 09.91 - 02.96, 44kW, 60PS, 1299ccm
Ford Courier Box (F3L, F5L) 1.8 D, año 09.91 - 02.96, 44kW, 60PS, 1753ccm
 
Ford Ka (RB_) 1.3 i, año 06.98 - 11.08, 36kW, 49PS, 1299ccm
Ford Ka (RB_) 1.3 i, año 09.96 - 10.02, 37kW, 50PS, 1299ccm
Ford Ka (RB_) 1.3 i, año 09.96 - 11.08, 44kW, 60PS, 1299ccm
Ford Ka (RB_) 1.3 i, año 08.02 - 11.08, 51kW, 70PS, 1299ccm
 
Modelos construidos después de enero de 1994.
con y sin dirección asistida

Los clientes que han comprado este producto también han comprado: