Juego de juntas de culata TA Technix
Número de comparación OEM: 11 12 9 066 452
contiene:
Junta de culata
Número de comparación OEM: 11 12 7 504 586, 11 12 7 504 631, 7 504 585 00 A
Junta de tapa de válvula
Número de comparación OEM: 11 14 2 249 533
Sello de vástago de válvula (8 piezas)
Número de comparación OEM: 11 34 1 287 591, 11 34 1 288 544, 11 34 1 706 580
Junta del colector de admisión
Número de comparación OEM: 11 61 1 734 683
Junta de carcasa del colector de admisión (2 piezas) para modelos fabricados después de 10/1995
Número de comparación OEM: 11 61 1 247 478
Junta carcasa colector de admisión (2 piezas) para modelos fabricados hasta 09/1995
Número de comparación OEM: 11 61 1 739 545
Junta de cárter de aceite para modelos fabricados hasta 09.1995/no Z3
Número de comparación OEM: 11 13 1 739 592
Junta de la caja de distribución
Número de comparación OEM: 11 14 1 247 839, 11 14 1 709 594
Retén del cigüeñal lado transmisión (110/90/12mm)
Número de comparación OEM: 11 14 2 247 164, 11 14 2 249 533
+ Accesorios para cilindro/cárter
Número de comparación OEM: --
adecuado para:
BMW Serie 3 (E36) 316 i, año 09.90 - 09.93, 75kW, 102PS, 1596ccm
BMW Serie 3 (E36) 316 i, año 07.93 - 02.98, 75kW, 102PS, 1596ccm
BMW Serie 3 (E36) 316 i, año 09.90 - 02.94, 75kW, 102PS, 1596ccm
BMW Serie 3 (E36) 318 i, año 10.93 - 02.98, 85kW, 115PS, 1796ccm
BMW Serie 3 (E36) 318 i, año 04.92 - 02.98, 85kW, 115PS, 1796ccm
BMW Serie 3 Compacto (E36) 316 i, año 03.95 - 08.00, 75kW, 102PS, 1596ccm
BMW Serie 3 Compacto (E36) 316 i, año 03.94 - 08.00, 75kW, 102PS, 1596ccm
BMW Serie 3 Compacto (E36) 316 g, año 03.94 - 08.00, 75kW, 102PS, 1596ccm
BMW Serie 3 Coupé (E36) 316 i, año 09.93 - 04.99, 75kW, 102PS, 1596ccm
BMW Serie 3 Cabrio (E36) 318 i, año 01.94 - 08.98, 85kW, 115PS, 1796ccm
BMW Serie 3 Cabrio (E36) 318 i, año 01.94 - 04.99, 85kW, 115PS, 1796ccm
BMW Serie 3 Touring (E36) 318 i, año 07.95 - 10.99, 85kW, 116PS, 1796ccm
BMW Serie 5 (E34) 518 i, año 08.89 - 09.95, 85kW, 115PS, 1796ccm
BMW Serie 5 Touring (E34) 518 i, año 09.94 - 01.97, 85kW, 115PS, 1796ccm
BMW Serie 5 Touring (E34) 518 i, año 03.94 - 08.96, 85kW, 115PS, 1796ccm
BMW Serie 5 Touring (E34) 518 g, año 11.95 - 06.96, 85kW, 115PS, 1796ccm
BMW Z3 (E36) 1.8, año 10.95 - 10.98, 85kW, 116PS, 1796ccm
Modelos construidos hasta enero de 1996.