Novo Produto
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Conjunto de juntas de cabeçote TA Technix
Número de comparação OEM: 16 06 666, 90 397 692
contém:
junta da cabeça do cilindro
Número de comparação OEM: 6 07 431, 6 07 986, 90 409 570
Vedação da haste da válvula (8 peças)
Número de comparação OEM: 6 42 527, 90 215 296
junta do coletor de escape
Número de comparação OEM: 8 50 615, 90 409 641, 90 409 642
Junta do coletor de admissão
Número de comparação OEM: 8 50 501, 8 50 600, 90 351 504
junta da tampa da válvula
Número de comparação OEM: 6 38 192, 6 38 725, 90 354 232, 90 412 303
Vedação da árvore de cames
Número de comparação OEM: 56 36 970, 6 36 841, 90 280 463, 90 285 291, 90 298 390
Anel de vedação da bomba de água (90mm)
Número de comparação OEM: 13 34 748, 13 34 748
Anel de vedação do termostato (56 mm)
Número de comparação OEM: 13 38 217, 90 220 436
+ Pacote de selos
adequado para:
Opel Ascona C CC (84_,89_) 1.8, ano 09.87 - 08.88, 62kW, 84HP, 1796ccm
Opel Ascona C CC (84_,89_) 1.8 E, ano 01.85 - 08.86, 74kW, 100 CV, 1796 cc
Opel Ascona C (81_,86_,87_,88_) 1.8, ano 09.87 - 08.88, 62kW, 84HP, 1796ccm
Opel Ascona C (81_,86_,87_,88_) 1.8 E, ano 01.85 - 08,86,74kW,100PS,1796ccm
Opel Astra F CC (53_,54_,58_,59_) 1.8i, ano 09.91 - 01.98, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Astra F (56_,57_) 1.8i, ano 03.92 - 09.98, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Astra F Caravan (51_,52_) 1.8i, ano 09.91 - 01.98, 66kW, 90HP, 1796ccm
Opel Kadett E CC (33_,34_,43_,44_) 1.8 S, ano 09.87 - 08.91, 62kW, 84HP, 1796ccm
Opel Kadett E CC (33_,34_,43_,44_) 1.8i, ano 06.85 - 08.91, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Kadett E (39_,49_) 1.8 S, ano 09.87 - 08.91, 62kW, 84HP, 1798ccm
Opel Kadett E (39_,49_) 1.8i, ano 09.90 - 08.91, 66kW, 90HP, 1796ccm
Opel Kadett E Caravan (35_,36_,45_,46_) 1.8 S, ano 09.87 - 08.91, 62kW, 84HP, 1796ccm
Opel Kadett E Caravan (35_,36_,45_,46_) 1.8i, ano 06.85 - 08,91,66kW,90PS,1796ccm
Opel Omega A (16_,17_,19_) 1.8 N, ano 09.86 - 08.87, 60kW, 82HP, 1796ccm
Opel Omega A (16_,17_,19_) 1.8 N, ano 11.86 - 09.88, 63kW, 86HP, 1796ccm
Opel Omega A (16_,17_,19_) 1.8, ano 09.87 - 03.94, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Omega A (16_,17_,19_) 1.8 S, ano 09.86 - 03.94, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Omega A Caravan (66_,67_) 1.8 N, ano 09.86 - 08.87, 60kW, 82HP, 1796ccm
Opel Omega A Caravan (66_,67_) 1.8, ano 09.87 - 03.94, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Omega A Caravan (66_,67_) 1.8 S, ano 09.86 - 03.94, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Omega A Caravan (66_,67_) 1.8 N, ano 11.86 - 09.88, 63kW, 86HP, 1796ccm
Opel Rekord E (17_-19_,11_,14_,16_) 1.8 E, ano 05.85 - 08.86, 74 kW, 100 CV, 1796 cc
Opel Rekord E Caravan (61_,66_,67_) 1.8 E, ano 05.85 - 08.86, 74kW, 100 CV, 1796 cc
Opel Vectra A CC (88_,89_) 1.8 S, ano 09.88 - 07.89, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Vectra A CC (88_,89_) 1.8i, ano 09.88 - 10.90, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Vectra A CC (88_,89_) 1.8i KAT, ano 03.90 - 11,95,66kW,90PS,1796ccm
Opel Vectra A (86_,87_) 1.8 S, ano 09.88 - 07.89, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Vectra A (86_,87_) 1.8 S 4x4, ano 01.89 - 07.89, 65kW, 88HP, 1796ccm
Opel Vectra A (86_,87_) 1.8 S, ano 09.89 - 10.90, 66kW, 90PS, 1796ccm
Opel Vectra A (86_,87_) 1.8i KAT, ano 03.90 - 11.95, 66kW, 90PS, 1796ccm