Carrinho: 0 Produto Produtos (vazio)    

Sem produtos

Por determinar Envio
0,00 € Total

Encomendar

Produto adicionado com sucesso no seu carrinho de compras

Quantidade
Total

Existem 0 itens no seu carrinho de compras. Existe um produto no seu carrinho de compras.

Total produtos (com IVA)
Total envio (com IVA) Por determinar
Total (com IVA)
Continuar a comprar Finalizar compra

Categorias

Informação

Serviço Pós-Venda
666 626 265

Conjunto de junta de cabeça de cilindro TA Technix 1.0l/1.3l/1.4l adequado para Seat Ibiza/VW Derby/Golf/Jetta/Vento/Polo

Conjunto de junta de cabeça de cilindro TA Technix 1.0l/1.3l/1.4l adequado para Seat Ibiza/VW Derby/Golf/Jetta/Vento/Polo Aumentar

Novo Produto

Conjunto de junta de cabeça de cilindro TA Technix 1.0l/1.3l/1.4l adequado para Seat Ibiza/VW Derby/Golf/Jetta/Vento/Polo

Mais detalhes

49,00 € com IVA

AL901120

Seleccione uma das seguintes opções:

Conjunto
Esquerdo
Direito

Mais informação

Conjunto de juntas de cabeçote TA Technix
Número de comparação OEM: 030 198 012A

contém:
junta do cabeçote
Número de comparação OEM: 030 103 383 K, 030 103 383 M, 030 103 383 N
Junta da tampa da válvula + cone de borracha (3 peças)
Número de comparação OEM: 030 103 483 B, 030 103 483 D
Vedação da haste da válvula (8 peças)
Número de comparação OEM: 026 109 675
junta do coletor de escape
Número de comparação OEM: 030 253 039 A
Junta do coletor de admissão
Número de comparação OEM: 030 129 717 D
+Peças de fixação do cilindro/cárter
Número de comparação OEM: --

adequado para:
Seat Ibiza II (6K1) 1.0, ano 03.93 - 09.96, 33kW, 45HP, 1043ccm
Seat Ibiza II (6K1) 1.3i, ano 03.93 - 08.99, 40kW, 54PS, 1272ccm
Modelos até chassi no. 6K-ZR-000 100

VW Derby (86C, 80) 1.0, ano 08.81 - 12,84, 33kW, 45HP, 1043ccm
VW Golf II (19E, 1G1) 1.0, ano 08.85 - 10.91, 37kW, 50PS, 1043ccm
VW Golf II (19E, 1G1) 1.3, ano 08.83 - 06.87, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Golf II (19E, 1G1) 1.3 KAT, ano 06.86 - 12.92, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Golf III (1H1) 1.4, ano 11.91 - 08.97, 40kW, 55PS, 1390ccm
VW Golf III (1H1) 1.4, ano 10.91 - 08.97, 44 kW, 60 CV, 1390 cc
VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, ano 01.84 - 06.87, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT, ano 06.87 - 12.91, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo (86C, 80) 1.0, ano 08.85 - 01.92, 33kW, 45HP, 1043ccm
VW Polo (86C, 80) 1.0 KAT, ano 08.89 - 09.94, 33kW, 45PS, 1043ccm
VW Polo (86C, 80) 1.3, ano 08.83 - 07.88, 40kW, 55HP, 1272ccm
VW Polo (86C, 80) 1.3 KAT, ano 07.87 - 09.94, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo (86C, 80) 1.3 KAT, ano 10.89 - 03.91, 55kW, 75PS, 1272ccm
Clássico VW Polo (86C, 80) 1.0, ano 01.85 - 09.94, 33kW, 45HP, 1043ccm
Clássico VW Polo (86C, 80) 1.3, ano 01.85 - 07.87, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo Classic (86C, 80) 1.3 KAT, ano 07.87 - 09.94, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.0, ano 08.85 - 01.92, 33kW, 45PS, 1043ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.0 KAT, ano 08.89 - 09.94, 33kW, 45PS, 1043ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3, ano 08.83 - 06.87, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 KAT, ano 07.87 - 08.94, 40kW, 55PS, 1272ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3 KAT, ano 10.89 - 09.94, 55kW, 75PS, 1272ccm
VW Polo Coupé (86C, 80) 1.3, ano 03.91 - 09.94, 57kW, 78PS, 1272ccm
VW Polo Kasten (86CF) 1.0, ano 08.92 - 07.94, 33kW, 45HP, 1043ccm
VW Polo Kasten (86CF) 1.3, ano 08.92 - 07.94, 40kW, 54HP, 1272ccm
VW Polo Kasten (6NF) 1.0, ano 10.94 - 12.99, 33kW, 45HP, 1043ccm
VW Vento (1H2) 1.4, ano 11.91 - 09.98, 40kW, 55HP, 1390ccm
VW Vento (1H2) 1.4, ano 11.91 - 09.98, 44kW, 60PS, 1390ccm

somente motor código ABD até ano de construção 07.1992
refere-se a vedações de haste de válvula
somente motor código ABD até ano de construção 07.1994
refere-se à junta do coletor de escape

Os clientes que compraram este produto, também compraram